| 常用名 | 苯膦酸钠 | 英文名 | Sodium phenylphosphinate |
| CAS号 | 4297-95-4 | 分子量 | 164.074 |
| 密度 | N/A | 沸点 | N/A |
| 分子式 | C6H6NaO2P | 熔点 | 200ºC |
| 外观 | 白色粉末 | 闪点 | N/A |
| 常用名 | 苯膦酸钠 |
|---|---|
| cas号 | 4297-95-4 |
| 中文名 | 苯基亚膦酸钠 |
|---|---|
| 英文名 | Sodium phenylphosphinate |
| 中文别名 | 次磷酸苯酯钠 |
| 英文别名 | SODIUM BENZENE PHOSPHINATE;Benzenephosphinic acid sodium salt;Natriumbenzolphosphinat;Phosphinicacid,phenyl-,sodiumsalt;Sodium oxido-oxo-phenylphosphanium;SBP;phenyl-phosphinicacisodiumsalt;phenylphosphinic acid sodium salt; |
| 熔点 | 200ºC |
|---|---|
| 分子式 | C6H6NaO2P |
| 分子量 | 164.07400 |
| 精确质量 | 164.00000 |
| PSA | 63.60000 |
| LogP | 1.21710 |
| 外观性状 | 白色粉末 |
| 储存条件 | 室温,密封,干燥 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:2 4.可旋转化学键数量:1 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积:40.1 7.重原子数量:10 8.表面电荷:1 9.复杂度:112 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:2 |
| 危害码 (欧洲) | Xi |
|---|
Copyright 2026 © 万屿化工. All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2025152658号
沪公网安备31010502007585号
