| 常用名 | 氯乙酸正丙酯 | 英文名 | Propyl chloroacetate |
| CAS号 | 5396-24-7 | 分子量 | 136.577 |
| 密度 | 1.084 g/cm3 | 沸点 | 164ºC at 760 mmHg |
| 分子式 | C5H9ClO2 | 熔点 | N/A |
| 外观 | N/A | 闪点 | 69.3ºC |
| 常用名 | 氯乙酸正丙酯 |
|---|---|
| cas号 | 5396-24-7 |
| 中文名 | 氯乙酸正丙酯 |
|---|---|
| 英文名 | propyl 2-chloroacetate |
| 英文别名 | n-propyl monochloroacetate;chloro-acetoxy-propane;n-propyl chloroacetate;Chloroacetic acid propyl ester;monochloroacetic acid propyl ester;Propyl chloroacetate; |
| 密度 | 1.084 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 164ºC at 760 mmHg |
| 分子式 | C5H9ClO2 |
| 分子量 | 136.57700 |
| 闪点 | 69.3ºC |
| 精确质量 | 136.02900 |
| PSA | 26.30000 |
| LogP | 1.17840 |
| 折射率 | 1.419 |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:2 4.可旋转化学键数量:4 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积:26.3 7.重原子数量:8 8.表面电荷:0 9.复杂度:72.8 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 海关编码 | 2915400090 |
|---|
| 海关编码 | 2915400090 |
|---|---|
| 中文概述 | 2915400090 其他一氯代乙酸的盐和酯(包括二氯代乙酸或三氯代乙酸的盐和酯). 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:5.5% 普通关税:30.0% |
| 申报要素 | 品名, 成分含量, 用途 |
| Summary | 2915400090 mono-, di- or trichloroacetic acids, their salts and esters |
Copyright 2026 © 万屿化工. All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2025152658号
沪公网安备31010502007585号
